湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
楽曲検索
現在地
投稿楽曲一覧
プライマリータブ
投稿楽曲一覧です。
| タイトル | 投稿クリエイター |
投稿日時 |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
|---|---|---|---|---|---|
| お家に帰ろう | minamiyama | 金, 2012/05/04 - 16:22 | 0 | 119 | |
| Sing in Spring | minamiyama | 火, 2012/05/01 - 18:04 | 0 | 45 | |
| Morning country | minamiyama | 水, 2012/04/25 - 19:06 | 0 | 4 | |
| Good-bye Dallas | minamiyama | 火, 2012/04/24 - 21:10 | 0 | 98 | |
| Snake Come | minamiyama | 火, 2012/04/24 - 18:22 | 0 | 58 | |
| Tree of music | minamiyama | 火, 2012/04/24 - 16:59 | 0 | 0 | |
| To the best friend | minamiyama | 火, 2012/04/24 - 15:32 | 0 | 64 | |
| Lifework | minamiyama | 月, 2012/04/23 - 19:04 | 0 | 80 | |
| If I sing in the rain | minamiyama | 月, 2012/04/23 - 17:52 | 0 | 96 | |
| 政治犯が釈放される日 | minamiyama | 日, 2012/04/22 - 19:02 | 0 | 103 | |
| Let's become the ring | minamiyama | 日, 2012/04/22 - 17:31 | 0 | 0 | |
| Global Standards | minamiyama | 日, 2012/04/22 - 16:58 | 0 | 42 | |
| 安全神話(緊急地震速報) | minamiyama | 木, 2012/04/19 - 20:30 | 0 | 100 | |
| Bossa Nova of One Day | minamiyama | 木, 2012/04/19 - 18:34 | 0 | 98 | |
| Hello Country | minamiyama | 木, 2012/04/19 - 16:10 | 0 | 126 | |
| 無縁社会を生きる | minamiyama | 水, 2012/04/18 - 17:54 | 0 | 48 | |
| 5月:太陽の光を浴びて | minamiyama | 火, 2012/04/17 - 20:06 | 0 | 113 | |
| 歴女:熊野三山を制す | minamiyama | 火, 2012/04/17 - 17:35 | 0 | 83 | |
| Nuisance call | minamiyama | 火, 2012/04/17 - 15:37 | 0 | 100 | |
| My way is steep | minamiyama | 月, 2012/04/16 - 17:58 | 0 | 46 | |
| Paul monastic order Sao Paulo | minamiyama | 日, 2012/04/15 - 17:53 | 0 | 74 | |
| Paul monastic order Sao Paulo | minamiyama | 日, 2012/04/15 - 17:53 | 0 | 51 | |
| Paul monastic order Sao Paulo | minamiyama | 日, 2012/04/15 - 17:52 | 0 | 135 | |
| Welcome to Texas Country | minamiyama | 火, 2012/04/10 - 16:42 | 0 | 104 | |
| Delicious | minamiyama | 日, 2012/04/08 - 15:14 | 0 | 115 | |
| Moderato | minamiyama | 日, 2012/04/08 - 15:11 | 0 | 101 | |
| 踊れ!!よさこい | minamiyama | 火, 2012/04/03 - 18:25 | 0 | 110 | |
| A Foggy Day in London | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,052 | |
| Alone at Last | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,196 | |
| As Time Goes By | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,210 | |
| Baby Face | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 810 | |
| Begin the Beguine | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,866 | |
| Blue Even Waters | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,009 | |
| Bye, Bye Blackbird | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,238 | |
| Daisy | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,827 | |
| Exactly Like You | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,432 | |
| Falling in Love Again | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,525 | |
| Five Foot Two | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,044 | |
| Five Minutes More | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,555 | |
| For Sentimental Reasons | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 24,903 | |
| Good Morning Heartache | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,091 | |
| How Am I To Know | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 31,216 | |
| I Wanna Be Loved By You | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 30,801 | |
| I'll Be Seeing You | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,000 | |
| I'll Get By | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,964 | |
| I'll See You Again | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,318 | |
| I'm in the Mood For Love | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 24,908 | |
| If I Had a Girl Like You | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,106 | |
| Imagination | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 24,559 | |
| In The Mood | pleiades | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,606 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]