湧音(ゆうおん)
          湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
        
      楽曲検索
現在地
楽曲 Home
このページは、BGMとして流れる各楽曲の試聴をすることができます。あくまでBGMの曲を確認するための「試聴」となります。それ以外の目的でのご利用は、お控え願います。
クリエイターの方は、こちらから投稿楽曲の管理などを行うことができます。クリエイター・メニューをご利用ください。
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
最近人気の楽曲
最近人気の楽曲一覧です。直近7日間の配信ランキングです。上位10曲までの楽曲を表示します。
| ランキング   | 配信数 | タイトル | 投稿日時 | クリエイター | コメント数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ジョニーへの伝言 | 2013-11-21 11:54 | merry | 0 | 
| 2 | 63 | 英雄ポロネーズ(Bossa jazz classic編) | 2011-03-16 14:25 | merry | 1 | 
| 3 | 57 | 子犬のワルツで子犬が遊ぶ | 2010-10-24 05:34 | merry | 0 | 
| 4 | 53 | 水たまりの歌・インストルメンタル | 2012-08-08 12:41 | amakiyou | 0 | 
| 5 | 52 | Chopin先生&my tune | 2010-10-22 00:41 | merry | 1 | 
| 6 | 51 | ママウォーター・インストルメンタル | 2012-08-07 22:23 | amakiyou | 0 | 
| 6 | 51 | お母さん・インストルメンタル | 2012-08-12 19:47 | amakiyou | 0 | 
| 8 | 49 | 英雄ポロネーズ(ラテン風) | 2016-05-09 21:13 | merry | 0 | 
| 9 | 48 | ノクターンとトイレの神様でbossa nova sambaで楽しく! | 2010-09-24 19:52 | merry | 2 | 
| 9 | 48 | 山河追分web | 2012-08-13 00:11 | amakiyou | 0 | 
最近投稿された楽曲
☆各楽曲はBGMに組み込まれて配信されています。BGMの試聴等で試聴することができます。
| 新着日   | タイトル | クリエイター | メッセージ | 配信数 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | From a Distance | pleiades | Bette Midler Version | 3,271 | 
| 01/25 | 「一月一日」の主題による十二の変奏 | 100Gcat | 国民的唱歌「一月一日」をさまざまなバリエーションでにぎやかに、おめでたく。筝曲合奏スタイル。 | 729 | 
| 12/21 | 竈門炭治郎のうた ワルツ風ピアノアレンジバージョン | 100Gcat | 鬼滅の刃 挿入歌 | 3,506 | 
| 12/21 | From the egde ハープ風ピアノサウンドバージョン | 100Gcat | 鬼滅の刃 ED | 3,458 | 
| 12/21 | 炎 ピアノ連弾バージョン | 100Gcat | 鬼滅の刃無限列車編テーマ | 3,479 | 
| 12/21 | 炎 筝曲合奏サウンドバージョン | 100Gcat | 鬼滅の刃無限列車編テーマ | 668 | 
| 06/24 | 鬼火 | 粒入りピーナッツ | 四部構成の弦楽四重奏です。 | 10 | 
| 06/24 | 忘らるるもの | 粒入りピーナッツ | ピアノが奏でる儚い旋律に乗せて、チェロが歌います。後半は静謐を伝える二部構成。 | 11 | 
| 06/24 | 血の舞踏 | 粒入りピーナッツ | 不気味で暗鬱とした一曲。二部構成です。 | 3 | 
| 06/24 | 遥かなる夢を | 粒入りピーナッツ | 優美なメロディのシンフォニック・ロック。インストです。 | 1,020 | 
| 06/24 | 月下踊る君に | 粒入りピーナッツ | 切なくもドラマチックなメロディが特徴的な一曲です。 | 5 | 
| 06/24 | 曙光 | 粒入りピーナッツ | 虚ろな表情を見せるロック・バラード。インストです。 | 70 | 
| 06/04 | Waiting For You | Keitonie | とても明るいタイプのブルースです。 | 6,967 | 
| 06/04 | Broken Blues | Keitonie | ブルースロック、サザンロック系のナンバーです。 | 4,932 | 
| 06/04 | Wild Dogs | Keitonie | 骨太で広大なイメージのロックナンバーです。 | 4,981 | 
| 06/04 | The Wake Up Boogie | Keitonie | 元気のあるハイテンポのロッキンブルースです、 | 2,466 | 
| 05/28 | Promised You | Keitonie | ミディアムテンポのブルースです。 | 43 | 
| 05/28 | Southern Man Blues | Keitonie | 渋い感じのブルースギターソロです | 64 | 
| 05/28 | Waiting For You | Keitonie | 明るめのブルースナンバーです。 | 7 | 
| 05/28 | Sorry For My Bride | Keitonie | 憂いのあるブルースです。 | 42 | 
※最近投稿された20曲までの楽曲です。
※各楽曲はBGMに組み込まれて配信されます。
| ユーザー名(公開名) | Webサイト/メッセージ | 
|---|---|
|  Keitonie (Keitonie) | 私はギターをメインとした楽曲を製作しております。 特にブルースが好きなのですがクラシックロックやハードロックなども好みます。 よりたくさんの方々に私の楽曲をお届けできるように精進してまいりたいと考えております。 よろしくお願いします。 Keitonie | 
|  nagamine (N NAGAMINE) | ミキシングサウンドミュージック | 
|  ms-39 (ms-39) | ギター弾きですがシタール、タブラ、サロード、カリンバ等の民族楽器の生演奏と打ち込みもやります。 アコースティック中心でタブラはインドで習っていました。 何かご縁がありましたらよろしくお願いします。 | 
|  BAMIKO (BAMIKO) | YAMAHAのMU1000にて打ち込みをしています。 | 
|  Takeshi Murata (Takeshi MRT) | ギターを使って曲を作っています。 アコースティックギターの1トラックものから バッキングに打ち込みも使いますが、基本的に「ギターもの」です。 | 
|  Anarogu papa (Mitsuru Minamiyama) | UPC(Universal Product Code)バーコードUPC: 840090010677 ISRC:QMPKX1408652 1. J.S Bach Chaconne from Partita http://www.amazon.com/s/ref=ntt_srch_drd_B00FKQ3X2G?ie=UTF8&field-keywords=Mitsuru%20Minamiyama&index=digital-music&search-type=ss http://minamiyama4.blogspot.jp/ http://www.myspace.com/minamiyama http://www.mixcloud.com/MitsuruMinamiyama/ | 
|  shirakawa (白川 雅) | 音文研 | 
|  merry (merry) | お聴きくださりありがとうございます。 | 
|  minamiyama (World Artist Project ISRC(国際標準レコーディングコード):QMPKX1401704) | UPCコード(USA Universal Product Cod)UPC:840080192116 ISRC(国際標準レコーディングコード)ISRC:QMPKX1401704 ISRC: QMPKX1401704 JANコード:456247119 Amazonコード ASIN:B00FKSIH0W http://fandalism.com/minamiyama https://soundcloud.com/music-minamiyama http://www.lastfm.jp/user/MusicMinamiyama http://www.myspace.com/minamiyama http://www.reverbnation.com/minamiyama http://www.jango.com/music/Music+Minamiyama | 
|  pleiades (pleiades) | 音楽事業者です。 | 
|  haruo (内海音楽企画) | |
|  d-ono (d-ono) | 
クリエイター・イベント一覧
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


 お問い合わせは [こちら]
お問い合わせは [こちら]