湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
楽曲検索
現在地
投稿楽曲一覧
プライマリータブ
投稿楽曲一覧です。
| タイトル | 投稿クリエイター |
投稿日時 |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
|---|---|---|---|---|---|
| I Know Where Its At | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,510 | |
| Lady Marmelade | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,463 | |
| Never Ever | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,477 | |
| Hello Mudduh Hello Fadduh | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,680 | |
| All Cried Out | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,514 | |
| Jesus Christ Superstar | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,436 | |
| Phantom of the Opera | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,478 | |
| Snowbird | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,647 | |
| You Needed Me | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,555 | |
| Freak Me | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,410 | |
| I Want You For Myself | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,315 | |
| Barbie Girl | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,203 | |
| Lollipop Candy Man | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,321 | |
| My Oh My | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,585 | |
| Pink Cadillac | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,223 | |
| Respect | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,687 | |
| Think | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,309 | |
| You Make Me Feel Like | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,352 | |
| Blame It On The Weatherman | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,638 | |
| Cest La Vie | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,611 | |
| Jesse Hold On | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,361 | |
| Jump Down | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,678 | |
| Lets Go | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,335 | |
| To You I Belong | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,525 | |
| Back Here | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,553 | |
| Hooked on a Feeling | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,285 | |
| Raindrops Keep Falling | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,871 | |
| Change The World | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,606 | |
| Everytime I Close My Eyes | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,725 | |
| The Day | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 37,374 | |
| When Can I See You Again | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,500 | |
| 10000 Promises | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,578 | |
| All I Have To Give | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,417 | |
| Anywhere For You | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,349 | |
| As Long As You Love Me | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,648 | |
| Back To Your Heart | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 30,169 | |
| Everybody | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,441 | |
| I Need You Tonight | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,079 | |
| I Want It That Way | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,420 | |
| Ill Never Break Your Heart | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,720 | |
| Larger Than Life | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,409 | |
| Let The Music Heal Your Sou | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,645 | |
| Like A Child | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,624 | |
| My Heart Stays With You | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,656 | |
| No One Else Comes Close | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,631 | |
| Quit Playing Games With My | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,474 | |
| Shape Of My Heart | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,513 | |
| Show Me The Meaning | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,515 | |
| The One | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,583 | |
| Weve Got It Goin On | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,367 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2026, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]