湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
楽曲検索
現在地
投稿楽曲一覧
プライマリータブ
投稿楽曲一覧です。
| タイトル | 投稿クリエイター |
投稿日時 |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
|---|---|---|---|---|---|
| My Life | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,595 | |
| New York State of Mind | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 23,513 | |
| Only the Good Die Young | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,467 | |
| Piano Man | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,790 | |
| Pressure | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,346 | |
| River of Dreams | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,415 | |
| Scenes from an Italian Rest | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,480 | |
| Shes Always a Woman to Me | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,424 | |
| Shes Got a Way | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,274 | |
| Tell Her About It | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,683 | |
| The Longest Time | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,648 | |
| The Stranger | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,511 | |
| Uptown Girl | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,577 | |
| You May Be Right | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,405 | |
| Bachelorette | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,450 | |
| Human Behavior | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,407 | |
| Hyper Ballad | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,462 | |
| Joga | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,372 | |
| Oh So Quiet | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,487 | |
| Venus As A Boy | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,644 | |
| No Diggity | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,465 | |
| Take Me There | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,344 | |
| Bring It All To Me | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,419 | |
| Hey Leonardo | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,271 | |
| I Believe | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,498 | |
| And When I Die | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,383 | |
| I Cant Quit Her | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,401 | |
| Spinning Wheel | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,344 | |
| Youve Made Me So Very Happy | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,474 | |
| Bad Touch Eiffel65 Mix | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,490 | |
| Fire Water Burn | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,429 | |
| The Bad Touch | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,680 | |
| Charmless Man | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,608 | |
| Country House | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,490 | |
| Ecco Song | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,553 | |
| Girls Boys | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,315 | |
| Song 2 | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,331 | |
| Tender | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,307 | |
| Dont Worry Be Happy | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,299 | |
| Blue Velvet | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,388 | |
| My Special Angel | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,317 | |
| Sealed With a Kiss | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,280 | |
| Holding Out for a Hero | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,460 | |
| Its a Heartache | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,601 | |
| Total Eclipse of the Heart | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 2,560 | |
| A Song For Mama | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,321 | |
| End Of The Road | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,316 | |
| Ill Make Love To You | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,351 | |
| Yesterday | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 15,658 | |
| A Different Beat | pleiades | 水, 2010/09/01 - 00:00 | 0 | 14,399 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2026, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]