湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
楽曲検索
現在地
投稿楽曲一覧
プライマリータブ
投稿楽曲一覧です。
| タイトル | 投稿クリエイター |
投稿日時 |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby its Cold outside | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 1,971 | |
| Beautiful Love (Doug McKenzie) | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,584 | |
| Begin The Beguine | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,233 | |
| Bess You Is | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,913 | |
| Blackbird (Brad Mehldau) | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,779 | |
| Blameiton | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,902 | |
| Blue room midi file | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 24,307 | |
| BlueBossa1GM | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,493 | |
| BlueBossa3GM | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,519 | |
| BrazilianSuite | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,593 | |
| Brazillike | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,568 | |
| But Beautifulsolo | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,834 | |
| By Myself3 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,264 | |
| By The Time | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,837 | |
| Bymyself | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,020 | |
| Cantabile 2 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,461 | |
| Caravan2 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,017 | |
| Carnival | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 1,530 | |
| Cast Your Fate | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 26,113 | |
| Chelsea Bridge | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,763 | |
| Chopin WaltzAb | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 3,195 | |
| Clifford1 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,700 | |
| Clifford2 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,520 | |
| Close your eyes | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,850 | |
| Come Rain or Come Shine V1 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,511 | |
| Come Rain or Come Shine duo | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,580 | |
| Cry me a river | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,708 | |
| Cubano Chant 2 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,541 | |
| DancingontheCeiling | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,722 | |
| Danny Boy | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,728 | |
| Dannyboy | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,318 | |
| Day Dream | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 24,007 | |
| DaysofWine | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,861 | |
| DeepPurple | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,458 | |
| Desafinado | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,702 | |
| Detour ahead | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,833 | |
| Do I Love You Because you're Beautiful | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 2,776 | |
| Don't Explain solo | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 24,272 | |
| Dreamsville | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,640 | |
| Easy Living 3 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,687 | |
| Easy does it | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,490 | |
| EasytoLove2 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,721 | |
| Effendi - McCoy Tyner | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,598 | |
| Eleanor Rigby | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,776 | |
| Exactly Like You | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 24,226 | |
| Falling Grace | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,772 | |
| Falling in Love with Love trio | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,373 | |
| Far away places | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,874 | |
| ForSentimentalReasons | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 23,792 | |
| Gaviota trio 2 | pleiades | 火, 2010/06/01 - 00:00 | 0 | 22,006 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2026, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]