湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
投稿楽曲の配信ランキング
直近7日間の配信数とそのランキングを表示します。ランキングは全楽曲中での総合ランキングです。
対象期間で配信されていない楽曲は表示されません。
|
ランキング |
配信数 | タイトル | コメント数 |
|---|---|---|---|
| 366 | 18 | 春霞み | 0 |
| 366 | 18 | かくれんぼ | 0 |
| 366 | 18 | 桜日和 | 0 |
| 366 | 18 | 華の香 | 0 |
| 366 | 18 | 何処へ行く | 0 |
| 366 | 18 | フレッシュ・レディー | 0 |
| 366 | 18 | 浜辺 | 0 |
| 366 | 18 | 紅く染まった ホッペが・・・・ | 0 |
| 366 | 18 | 夢の世界 | 0 |
| 428 | 17 | ABC と あいうえおの歌 | 0 |
| 428 | 17 | 桜雨 (おまじない) | 1 |
| 428 | 17 | 春が来る もう少しで | 0 |
| 428 | 17 | 頬ぬらす | 0 |
| 428 | 17 | パーッと咲きたい | 0 |
| 428 | 17 | 天の川・七夕 | 0 |
| 428 | 17 | 南の島 | 0 |
| 428 | 17 | しのび 逢い | 0 |
| 428 | 17 | 笹舟 | 0 |
| 428 | 17 | ようこそ 童話の世界へ | 0 |
| 428 | 17 | 穏やかな海に | 0 |
| 428 | 17 | 若かりし頃 | 0 |
| 428 | 17 | 路なき道を | 0 |
| 428 | 17 | 戻る為に | 0 |
| 428 | 17 | 蒼い薔薇 | 1 |
| 428 | 17 | 凧凧あがれ | 0 |
| 428 | 17 | 綺麗に咲いた | 1 |
| 428 | 17 | 桃の 節句 | 0 |
| 428 | 17 | シュプールを 描いて | 0 |
| 488 | 16 | 富士山頂から直滑降 | 0 |
| 488 | 16 | 雪が融け 梅が花を | 0 |
| 488 | 16 | 私にとって皆同じ | 0 |
| 488 | 16 | お伽話 | 0 |
| 488 | 16 | 穏やかそうな山でも | 0 |
| 488 | 16 | どーして | 0 |
| 488 | 16 | 朝が来ないことなんて | 0 |
| 488 | 16 | 耳を澄まして | 0 |
| 488 | 16 | Happy valentine's day | 0 |
| 488 | 16 | 冬の寒空 | 0 |
| 488 | 16 | セミの 訪問 | 0 |
| 488 | 16 | カメラ 片手に | 0 |
| 488 | 16 | 疑うのはもう もうよそう | 0 |
| 488 | 16 | 学び舎を 後に | 0 |
| 488 | 16 | 燈台より | 0 |
| 560 | 15 | 優しさ見せて 醜さ隠す | 0 |
| 560 | 15 | 穏やかな海に | 0 |
| 560 | 15 | 涙が1粒掌に | 0 |
| 560 | 15 | 君が好きだから(娘へ) | 0 |
| 560 | 15 | 雨 | 0 |
| 560 | 15 | おんもに出たいと | 0 |
| 560 | 15 | 何処に有る | 0 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2026, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]