湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
投稿楽曲の配信ランキング
直近7日間の配信数とそのランキングを表示します。ランキングは全楽曲中での総合ランキングです。
対象期間で配信されていない楽曲は表示されません。
|
ランキング |
配信数 | タイトル | コメント数 |
|---|---|---|---|
| 256 | 24 | あったら いいな | 0 |
| 256 | 23 | faraway---ferewell | 0 |
| 256 | 24 | 僕も 1年生 | 0 |
| 275 | 23 | ぶらっと 出かけた その街で | 0 |
| 316 | 22 | ぶらっと旅に出よう | 0 |
| 397 | 18 | 泣かないでくれ | 0 |
| 428 | 16 | 春の休日 | 0 |
| 428 | 18 | 泣かないでくれ | 0 |
| 446 | 15 | 1人旅 | 0 |
| 446 | 13 | ララ・バイ | 0 |
| 446 | 16 | 帰るのよそうかな | 0 |
| 467 | 15 | さりげなく | 0 |
| 467 | 13 | 初登校 | 0 |
| 467 | 15 | 春になったら | 0 |
| 467 | 13 | 秋愁 | 0 |
| 496 | 16 | 初日・初夢 | 0 |
| 532 | 13 | 旅(変わるを求め) | 0 |
| 532 | 13 | カメラ 片手に | 0 |
| 568 | 14 | 春はすぐそこ | 0 |
| 568 | 14 | 冬の寒空 | 0 |
| 568 | 11 | 雪を 蹴散らして | 0 |
| 593 | 11 | いつ いつ いつまでも | 0 |
| 593 | 10 | 私にとって皆同じ | 0 |
| 593 | 9 | 優しさ見せて 醜さ隠す | 0 |
| 593 | 10 | 梅便り | 0 |
| 593 | 11 | 朝が来ないことなんて | 0 |
| 593 | 11 | 雪と遊ぶ | 0 |
| 593 | 13 | 大粒の 雨が | 0 |
| 593 | 9 | 笹舟 | 0 |
| 593 | 10 | 凍る湖面の底では | 0 |
| 593 | 10 | ゆーらり ゆーらり | 0 |
| 593 | 11 | 光と影の 狭間にて | 0 |
| 593 | 10 | ゆりかもめ | 0 |
| 624 | 9 | 蒼い薔薇 | 1 |
| 624 | 9 | 燈台より | 0 |
| 624 | 10 | 凍てつく心に 一筋の灯り | 0 |
| 624 | 9 | 珊瑚の海 | 0 |
| 624 | 9 | 凧凧あがれ | 0 |
| 624 | 11 | 夢の世界 | 0 |
| 624 | 9 | 桃の 節句 | 0 |
| 624 | 10 | 寒風を衝いて | 0 |
| 624 | 10 | そぼ降る雨 | 0 |
| 624 | 10 | 鬼も福も内へ | 0 |
| 624 | 9 | 富士のお山は 世界1 | 0 |
| 624 | 9 | こんな私に | 0 |
| 624 | 9 | 春には | 0 |
| 624 | 11 | 穏やかな海に | 0 |
| 624 | 11 | おんもに出たいと | 0 |
| 624 | 10 | 春と 共に | 0 |
| 624 | 9 | そそっと咲いた花が好き | 0 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]