湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
投稿楽曲の配信ランキング
直近7日間の配信数とそのランキングを表示します。ランキングは全楽曲中での総合ランキングです。
対象期間で配信されていない楽曲は表示されません。
|
ランキング |
配信数 | タイトル | コメント数 |
|---|---|---|---|
| 31 | 37 | ぶらっと旅に出よう | 0 |
| 44 | 25 | 泣かないでくれ | 0 |
| 55 | 30 | さりげなく | 0 |
| 71 | 27 | faraway---ferewell | 0 |
| 76 | 37 | あったら いいな | 0 |
| 85 | 38 | 帰るのよそうかな | 0 |
| 85 | 31 | 僕も 1年生 | 0 |
| 93 | 40 | ぶらっと 出かけた その街で | 0 |
| 99 | 33 | 泣かないでくれ | 0 |
| 117 | 13 | 我が道 | 0 |
| 117 | 13 | 寒風を衝いて | 0 |
| 140 | 13 | 何処に有る | 0 |
| 140 | 14 | 桜雨 (おまじない) | 1 |
| 140 | 14 | 鬼も福も内へ | 0 |
| 184 | 10 | 綺麗な花には とげが | 0 |
| 184 | 19 | 小走りで | 0 |
| 184 | 25 | ララ・バイ | 0 |
| 184 | 14 | 楽しいはずの・・・・ | 0 |
| 243 | 16 | 天の川・七夕 | 0 |
| 243 | 18 | Happy valentine's day | 0 |
| 243 | 16 | 春の休日 | 0 |
| 243 | 19 | 初 すべり | 0 |
| 243 | 15 | 富士山頂から直滑降 | 0 |
| 243 | 17 | お伽話 | 0 |
| 308 | 19 | 春になったら | 0 |
| 308 | 16 | 雨 | 0 |
| 308 | 16 | 春霞み | 0 |
| 308 | 16 | 虚しさ 残る | 0 |
| 308 | 20 | 心の奥に しまいきれず | 0 |
| 308 | 10 | 疑うのはもう もうよそう | 0 |
| 308 | 15 | ようこそ 童話の世界へ | 0 |
| 308 | 17 | 朝靄の中 | 0 |
| 308 | 16 | おむすび | 0 |
| 308 | 16 | 初登校 | 0 |
| 381 | 18 | 今の私を | 0 |
| 381 | 15 | 完走 (今年こそ) | 0 |
| 381 | 17 | しのび 逢い | 0 |
| 381 | 15 | かくれんぼ | 0 |
| 381 | 15 | セミの 訪問 | 0 |
| 381 | 20 | 外は雪 | 0 |
| 381 | 17 | フレッシュ・レディー | 0 |
| 381 | 20 | 浜辺 | 0 |
| 381 | 12 | いつか咲く | 0 |
| 381 | 16 | 紅く染まった ホッペが・・・・ | 0 |
| 381 | 19 | 金魚すくい | 0 |
| 381 | 19 | 花火 | 0 |
| 381 | 20 | そぞろ歩き (桜並木を) | 0 |
| 381 | 18 | 頬ぬらす | 0 |
| 381 | 17 | 帰ろかな | 0 |
| 381 | 17 | 春はすぐそこ | 0 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2026, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]