湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
投稿楽曲の配信ランキング
直近7日間の配信数とそのランキングを表示します。ランキングは全楽曲中での総合ランキングです。
対象期間で配信されていない楽曲は表示されません。
|
ランキング |
配信数 | タイトル | コメント数 |
|---|---|---|---|
| 188 | 24 | 帰るのよそうかな | 0 |
| 222 | 20 | ぶらっと 出かけた その街で | 0 |
| 304 | 16 | さりげなく | 0 |
| 304 | 16 | 泣かないでくれ | 0 |
| 304 | 16 | 僕も 1年生 | 0 |
| 341 | 15 | すべては1つ | 0 |
| 341 | 15 | ぶらっと旅に出よう | 0 |
| 384 | 14 | あったら いいな | 0 |
| 384 | 14 | 雪を 蹴散らして | 0 |
| 454 | 13 | カメラ 片手に | 0 |
| 542 | 12 | 3つの 初めて | 0 |
| 542 | 12 | 何か 何かを求めて | 0 |
| 542 | 12 | 雪降る静かな 山里で | 0 |
| 542 | 12 | 路なき道を | 0 |
| 542 | 12 | 戻る為に | 0 |
| 628 | 11 | 初 すべり | 0 |
| 628 | 11 | おむすび | 0 |
| 628 | 11 | そぞろ歩き (桜並木を) | 0 |
| 628 | 11 | 綺麗な花には とげが | 0 |
| 628 | 11 | 夢では 逢えるのに | 0 |
| 736 | 10 | 学び舎を 後に | 0 |
| 736 | 10 | 1人旅 | 0 |
| 736 | 10 | いつか咲く | 0 |
| 736 | 10 | 桃の 節句 | 0 |
| 736 | 10 | お伽話 | 0 |
| 736 | 10 | 袖 触れ合うも | 0 |
| 736 | 10 | 帰ろかな | 0 |
| 736 | 10 | 耳を澄まして | 0 |
| 736 | 10 | 雪と遊ぶ | 0 |
| 736 | 10 | おんもに出たいと | 0 |
| 736 | 10 | ・・・と共に | 0 |
| 736 | 10 | 泣かないでくれ | 0 |
| 736 | 10 | 好きだとは 云えなくて | 0 |
| 836 | 9 | 綺麗に咲いた | 1 |
| 836 | 9 | きっと来る | 0 |
| 836 | 9 | ソリに乗って | 0 |
| 836 | 9 | 花火 | 0 |
| 836 | 9 | 穏やかそうな山でも | 0 |
| 836 | 9 | 楽しいはずの・・・・ | 0 |
| 836 | 9 | 初登校 | 0 |
| 836 | 9 | 今の私を | 0 |
| 836 | 9 | 歩こ 歩こう | 0 |
| 836 | 9 | 大粒の 雨が | 0 |
| 836 | 9 | 南の島 | 0 |
| 836 | 9 | しのび 逢い | 0 |
| 836 | 9 | 外は雪 | 0 |
| 836 | 9 | 笹舟 | 0 |
| 836 | 9 | 疑うのはもう もうよそう | 0 |
| 836 | 9 | 浜辺 | 0 |
| 932 | 8 | 凍てつく心に 一筋の灯り | 0 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2026, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]