湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
| タイトル |
投稿日時 |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
|---|---|---|---|---|
| From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 |
Bette Midler Version |
0 | 3,302 |
| A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,112 | |
| Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,242 | |
| As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,270 | |
| Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 825 | |
| Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,889 | |
| Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,022 | |
| Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,283 | |
| Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,849 | |
| Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,508 | |
| Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,692 | |
| Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,092 | |
| Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,701 | |
| For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 25,060 | |
| Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,112 | |
| How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 31,408 | |
| I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 30,992 | |
| I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,014 | |
| I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,990 | |
| I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,357 | |
| I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 25,071 | |
| If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,147 | |
| Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 24,730 | |
| In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,643 | |
| Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,872 | |
| It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,152 | |
| Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,744 | |
| Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 44,533 | |
| Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,211 | |
| Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,554 | |
| Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,766 | |
| Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,428 | |
| Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,509 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 26,043 | |
| Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 25,046 | |
| The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,774 | |
| The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,350 | |
| Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,256 | |
| We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,672 | |
| What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,987 | |
| When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,130 | |
| White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 26,956 | |
| You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,193 | |
| You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,460 | |
| Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 20,719 | |
| Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 18,835 | |
| Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 27,824 | |
| Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 21,836 | |
| Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 597 | |
| For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 20,370 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]