湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
| タイトル |
投稿日時 |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
|---|---|---|---|---|
| From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 |
Bette Midler Version |
0 | 3,687 |
| A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,597 | |
| Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,645 | |
| As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,828 | |
| Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 896 | |
| Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,062 | |
| Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,135 | |
| Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,787 | |
| Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,004 | |
| Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,062 | |
| Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,383 | |
| Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,370 | |
| Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,372 | |
| For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 25,933 | |
| Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,291 | |
| How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,028 | |
| I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 32,638 | |
| I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,119 | |
| I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,173 | |
| I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,780 | |
| I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 25,952 | |
| If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,563 | |
| Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 25,653 | |
| In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,870 | |
| Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,041 | |
| It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,566 | |
| Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,912 | |
| Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 46,713 | |
| Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,616 | |
| Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,794 | |
| Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,940 | |
| Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,654 | |
| Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,177 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,033 | |
| Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 25,926 | |
| The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,855 | |
| The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,799 | |
| Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,646 | |
| We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,357 | |
| What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,623 | |
| When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 12,568 | |
| White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,833 | |
| You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,380 | |
| You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,689 | |
| Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 21,204 | |
| Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 19,293 | |
| Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 28,455 | |
| Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 22,352 | |
| Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 597 | |
| For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 20,837 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941002Y90193号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2026, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies


お問い合わせは [こちら]