湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
タイトル |
投稿日時![]() |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
---|---|---|---|---|
From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 |
Bette Midler Version |
0 | 83 |
A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,915 | |
Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,976 | |
As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,179 | |
Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 953 | |
Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,197 | |
Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,190 | |
Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,133 | |
Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,117 | |
Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,491 | |
Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,335 | |
Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,559 | |
Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,286 | |
For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,006 | |
Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,364 | |
How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,732 | |
I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,299 | |
I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,167 | |
I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,234 | |
I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,018 | |
I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,091 | |
If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,804 | |
Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,765 | |
In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 5,067 | |
Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,179 | |
It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,819 | |
Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,069 | |
Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 48,117 | |
Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,917 | |
Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,960 | |
Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,034 | |
Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,784 | |
Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,096 | |
Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 29,114 | |
Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,014 | |
The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,911 | |
The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,984 | |
Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,941 | |
We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,273 | |
What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 19,232 | |
When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,836 | |
White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 30,600 | |
You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,447 | |
You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,873 | |
Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 22,738 | |
Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 20,970 | |
Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 29,791 | |
Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 23,855 | |
Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 597 | |
For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 22,390 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941001Y31015号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies