湧音(ゆうおん)
湧音の 新しい 投稿型 業務用インターネットBGM をご活用ください。
現在地
このクリエイターの投稿楽曲一覧
このクリエイターの投稿楽曲一覧です。
タイトル |
投稿日時![]() |
メッセージ | コメント数 | 配信数 |
---|---|---|---|---|
From a Distance | 木, 2021/10/14 - 22:10 |
Bette Midler Version |
0 | 53 |
A Foggy Day in London | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 14,817 | |
Alone at Last | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,905 | |
As Time Goes By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,070 | |
Baby Face | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 932 | |
Begin the Beguine | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,155 | |
Blue Even Waters | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,164 | |
Bye, Bye Blackbird | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,055 | |
Daisy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,079 | |
Exactly Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,378 | |
Falling in Love Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 17,103 | |
Five Foot Two | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 4,485 | |
Five Minutes More | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,043 | |
For Sentimental Reasons | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,751 | |
Good Morning Heartache | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,329 | |
How Am I To Know | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,538 | |
I Wanna Be Loved By You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 33,102 | |
I'll Be Seeing You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,147 | |
I'll Get By | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,193 | |
I'll See You Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,941 | |
I'm in the Mood For Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,822 | |
If I Had a Girl Like You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,745 | |
Imagination | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,491 | |
In The Mood | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 5,006 | |
Isn't it Romantic | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,145 | |
It Had to be You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,756 | |
Let's Face the Music | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,038 | |
Little Brown Jug | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 47,721 | |
Moonglow | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,853 | |
Moonlight Serenade | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,903 | |
Mr Wonderful | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,991 | |
Putting on the Ritz | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,724 | |
Smile | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 15,860 | |
Smoke Gets in Your Eyes | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 28,850 | |
Thanks For the Memories | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 27,765 | |
The Charleston | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 1,894 | |
The Nearness of You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,919 | |
Under the Moon | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,874 | |
We'll Meet Again | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 16,036 | |
What's New | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 19,059 | |
When I Fall in Love | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 13,767 | |
White Cliffs of Dover | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 30,440 | |
You Made Me Love You | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 2,406 | |
You're Driving Me Crazy | 日, 2012/04/01 - 00:00 | 0 | 3,806 | |
Sonata No23 Appassionata 3rd Movement Allegro ma no troppo Presto.LVB_Sonate_57_3 | 木, 2011/10/13 - 11:18 | 0 | 22,616 | |
Sonata for Piano with Hrn Op17.BeethovenHornSonata-mids | 木, 2011/10/13 - 11:13 | 0 | 20,842 | |
Moonlight Sonata 1st Mov.MOONLIGH | 木, 2011/10/13 - 11:12 | 0 | 29,664 | |
Novellete Op 11 Nr 2 | 木, 2011/10/13 - 10:33 | 0 | 23,739 | |
Rondo a Capriccio.beethoven_rondo_op129 | 水, 2011/10/12 - 13:01 | 0 | 590 | |
For Elise.FurElise | 水, 2011/10/12 - 13:00 | 0 | 22,280 |
ページ
JASRAC許諾
JASRAC許諾
第9011941001Y31015号
お店などでBGMをご利用する場合のJASRACの解説はこちら
音楽提供事業者(湧音含む)の一覧はこちら
著作権 © 2025, 湧音(ゆうおん)
Design by Zymphonies